ethylene glycol
| ibi ayẹwo | Àwọn agolo tí a ti parí | Àyẹ̀wò awọn iṣedede | GB/T4649-2018 | |
| ọjọ́ tí a ṣe àyẹ̀wò | 2023.08.08 | Nomba siriali | 20230807 | |
| ọjọ́ àyẹ̀wò | 2023.08.08 | Iye | 1109 tọ́ọ̀nù | |
| Àwọn Olùṣàyẹ̀wò | ìyá | Olùṣàyẹ̀wò | Peng Run | |
| Àwọn ohun ìdánwò | atọka | àbájáde ìdánwò | ||
| Ṣíṣe ìsọdipúpọ̀ ipele | Ilé-iṣẹ́ ipele | |||
| Ìfarahàn | Omi tí ó mọ́ tí kò ní àwọn ohun ìdọ̀tí onímọ̀ ẹ̀rọ | |||
| Ethylene glycol, pẹlu/% ≥ | 99.9 | 99.0 | 99.92 | |
| Diethylene glycol pẹlu/% ≤ | 0.050 | 0.600 | 0.0009 | |
| 1,4-Butanediol pẹlu/% | Iroyin | 0.0028 | ||
| 1,2-Butanediol pẹlu/% | Iroyin | 0.0031 | ||
| 1,2-Hexanediol pẹ̀lú/% | Iroyin | 0.0046 | ||
| Fainali kaboneti pẹlu/% | Iroyin | 0.0015 | ||
| Kírómà (- dáyámọ́ńdì nọ́mbà) | Àwọ̀ kí o tó gbóná ≤ | 5 | 10 | <5 |
| Ìwọ̀n ìgbóná lẹ́yìn gbígbóná pẹ̀lú hydrochloric acid ≤ | 20 | - | <10 | |
| Ìwọ̀n 20C, g/cm3 | 1.1128-1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1133 | |
| Ibiti o ti n gbóná (0°C101.3KPa) | aaye ibẹrẹ °C ≥ | 196.0 | 195.0 | 196.1 |
| aaye gbigbẹ °C ≤ | 199.0 | 200.0 | 197.2 | |
| Ọrinrin pẹlu/% ≤ | 0.08 | 0.2 | 0.04 | |
| Àìsàn (bí àsídì asídì) mg/kg ≤ | 10 | 30 | 5.10 | |
| Àkóónú irin mg/kg ≤ | 0.1 | 5 | a ko rii | |
| Eru miligiramu/kg ≤ | 10 | 20 | a ko rii | |
| Àkóónú aldehyde (tí a ṣírò gẹ́gẹ́ bí formaldehyde) mg/kg ≤ | 8 | - | 0.91 | |
| UV gbigbejade% | 220nm ≥ | 75 | - | 89.3 |
| 250nm | Iroyin | - | 93.2 | |
| 275nm ≥ | 92 | - | 96.4 | |
| 350nm ≥ | 99 | - | 99.9 | |
| Àyọn klórádì (mg/kg) ≤ | 0.5 | - | <0.5 | |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa














